Приглашаем. Набор на 2013-2014 уч. год
УО «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ"
осуществляет подготовку кадров
по следующим специальностям:
На основе базового образования (9 классов):
- Инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, цимбалы).
- Дирижирование (академический хор).
- Хореографическое искусство (народный танец).
- Декоративно-прикладное искусство (художественные изделия из соломки).
- Искусство эстрады (пение).
- Народное творчество. Инструментальная музыка (народная).
C 2013 года будет осуществляться подготовка кадров по специальности Хореографическое искусство (эстрадный танец).
На основе среднего образования (11 классов):
- Народное творчество. Хоровая музыка (народная).
- Народное творчество. Режиссура народных обрядов и праздников.
ПЛАН
приёма документов абитуриентов
на 2013-2014 учебный год
| Группа | На основе общего базового образования | На основе общего среднего образования | Подано заявлений | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
| 2-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец) | 16 | 3 | 14 бюджет | |
| 2-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец) | 10 | 2 | 15 бюджет | |
| 2-16 01 02-02 Дирижирование (академический хор) | 11 | 1 | 9 бюджет | |
| 2-16 01 31-01 Инструментальное исполнительство (фортепиано) | 5 | - | 5 бюджет | |
| 2-16 01 31-05 Инструмент. испол-во (инстременты народного оркестра) | 11 | 1 | 6 бюджет | |
| 2-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) | 8 | 3 | 18 бюджет | |
| 2-15 02 01 33 Декоративно-прикладное искусство (худ.изделия из соломки, льна, бумаги) | 6 | 2 | 6 бюджет | |
| 2-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка) | 13 | 1 | ||
| 2-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка) | 12 | - | 13 бюджет | |
| 2-18 01 01-31 Народное творчество (народные обряды и праздники) | 16 | 2 | 21 бюджет 1 внебюджет | |
| Итого: | 80 | 13 | 28 | 2 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 августа в 12:00 в актовом зале (204)
состоится собрание по вопросу зачисления абитуриентов на основе общего базового и общего среднего образования.
Результаты
вступительных испытаний в учреждении образования
(диктант-белорусский язык)
Декаративно-прикладное искусство (художественные изделия из соломки, льна, бумаги)
1. Кульбицкая Екатерина Владимировна 5 (пять)
Искусство эстрады (пение)
1. Головач Валерия Владимировна 5 (пять)
2. Дробуш Владислав Владимирович 5 (пять)
3. Костюкевич Ольга Сергеевна 4 (четыре)
4. Сайковская Дарья сергеевна 6 (шесть)
5. Шамархан Ольга Александровна 10 (десять)
6. Забавская Анна Николаевна 7 (семь)
7. Лущик Анастасия Павловна 8 (восемь)
8. Субоч Мария Александровна 6 (шесть)
9. Райкевич Мария Андреевна 8 (восемь)
Хореографическое искусство (народный танец)
1. Герасименя Ольга Леонидовна 8 (восемь)
2. Голубева Анастасия Николаевна 6 (шесть)
3. Щеглик Валентина Геннадьевна 8 (восемь)
4. Снитко Александр Валерьевич 3 (три)
5. Филипчик Алеся Александровна 8 (восемь)
6. Заяц Татьяна Сергеевна 8 (восемь)
7. Кананович Александр Николаевич 5 (пять)
8. Климович Анастасия Дмитриевна 8 (восемь)
Хореографическое искусство (эстрадный танец)
1. Курдун Виктория Александровна 3 (три)
2. Лиходедова Марина Артёмовна 6 (шесть)
3. Юшковская Алина Геннадьевна 3 (три)
4. Федотенко Геннадий Игоревич 3 (три)
5. Некрашевич Анастасия Игоревна 8 (восемь)
6. Дубинина Кристина Анатольевна 3 (три)
7. Окуневич Мария Чеславовна 8 (восемь)
8. Есаненко Мария Андреевна 6 (шесть)
РЕЗУЛЬТАТЫ
вступительных испытаний
(диктант- русский язык)
1. Еленевич Ксения Александровна 5 (пять)
2. Кабишова Виктория Сергеевна 3 (три)
3. Белоусова Анастасия Андреевна 3 (три)
4. Розынко Полина Сергеевна 5 (пять)
5. Барановская Виталия Леонидовна 3 (три)
Искусство эстрады (пение)
1. Юхневич Юлия Александровна 5 (пять)
2. Михайлова Анастасия Сергеевна 7 (семь)
3. Чокой Анастасия Валерьевна 6 (шесть)
4. Сапарова Жаннета Байсуровна 5 (пять)
5. Кулешов Алексей Леонидович 4 (четыре)
6. Никитина Анастасия Аркадьевна 7 (семь)
7. Городниченко Вячеслав Владимирович 3 (три)
Хореографическое искусство (народный танец)
1. Пашкевич Антон Владимирович 5 (пять)
2. Романейко ирина Андреевна 4 (четыре)
3. Гриневич Николай Николаевич 3 (три)
4. Палавандишвили Ираклий Эмзариевич 3 (три)
5. Потапов Владислав Владимирович 4 (четыре)
6. Мирончик Дарья Владимировна 3 (три)
Хореографическое искусство (эстрадный танец)
1. Мазовка Мария александровна 3 (три)
2. Клышко Диана Васильевна 5 (пять)
3. Рекунов Данила Владиславович 5 (пять)
4. Алёшина Алевтина Юоьевна 6 (шесть)
РАСПИСАНИЕ
«Минский государственный колледж искусств»
2013 – 2014 учебного год
| Группа | Июль | Август | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| вт | ср | чт | пт | сб | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 2-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец) | 9:00 КОНС. | 10:00 ЭКЗ. | 9 : 00 КОНС. | 9 : 00 ДИКТ. | |||||||
| 2-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец) | 9:00 КОНС. | 10:00 ЭКЗ. | 9:00 КОНС. | 9:00 ДИКТ. | |||||||
| 2-16 01 02-02 Дирижирование (академический хор) | . | 10 : 00 КОНС. | 10:00 СПЕЦ. | 9:00 КОНС. | 9:00 СОЛЬФ. | ||||||
| 2-16 01 31-01 Инструментальное исполнительство (фортепиано) | 9:00 КОНС. | 9:00 СПЕЦ. | 9:00 КОНС. | 10:00 СОЛЬФ | |||||||
| 2-16 01 31-05 Инструмент. исполнительство (инструменты народного оркестра) | 10:00 КОНС. | 10:00 СПЕЦ. | 9:00 КОНС. | 10:00 СОЛЬФ. | |||||||
| 2-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) | 10:00 КОНС. | 10:00 1 ТУР | 10:00 2 ТУР | 9:00 КОНС. | 9:00 ДИКТ. | ||||||
| 2-15 02 01 33Декоративно-прикладное искусство (художественные изделия из соломки, льна, бумаги) | 9 : 00 КОНС. | 9 : 00 1 ТУР | 9 : 00 2 ТУР | 9 : 00 3 ТУР | 9:00 КОНС. | 9:00 ДИКТ. | |||||
| 2-18 01 01 - 02 Народное творчество (инструментальная музыка) | 16:00 КОНС. | 10:00 СПЕЦ. | |||||||||
| 2-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка) | 10:00 КОНС. | 11:00 СПЕЦ. | |||||||||
| 2-18 01 01-31 Народное творчество (народные обряды и праздники) | 9:00 КОНС. | 10: 00 СПЕЦ. |
План набора на 2013-2014 г.
Дневное отделение
Искусство
| Специальность | Бюджет | Контракт | Платное |
|---|---|---|---|
| Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра) | 11 | 1 | 1 |
| Дирижирование (академический хор) | 11 | 1 | 1 |
| Инструментальное исполнительство (фортепиано) | 5 | - | - |
| Декоративно-прикладное искусство (художественные изделия из соломки) | 6 | - | 2 |
| Хореографическое искусство (народный танец) | 16 | 3 | 3 |
| Хореографическое искусство (эстрадный танец) | 10 | - | 2 |
| Искусство эстрады (пение) | 8 | - | 3 |
Народное творчество
| Хоровая музыка | 12 | 2 | - |
|---|---|---|---|
| Народные обряды и праздники | 16 | 3 | 2 |
| Инструментальная музыка | 13 | 2 | 1 |
| Всего: | 108 | 12 | 15 |
Дневная форма получения образования
На бюджетной основе
| Специальность, направление специальности, специализация , срок обученімя (год, месяц) | Квалификация | Конкурс | Проходной балл (г/с) | План приема | Вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На основе общего базового образования | |||||
| 2-15 02 01 Декоративно- прикладное искусство 2-15 02 01 33 Художественные изделия из соломки, льна, бумаги 3 года 10 месяцев | Художник. Учитель. | 6 | По специальности Белорусский (русский) язык (диктант) | ||
| набор абитуриентов в 2012 году не осуществлялся | |||||
| 2-16 01 02 Дирижирование (по направлениям) 2-16 01 02-02 Дирижирование (академический хор) 3 года 10 месяцев | Руководитель творческого коллектива. Артист. Учитель. | 1,0 | 24,9/24,4 | 11 | По специальности Сольфеджио |
| 2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (по направлениям) 2-16 01 31-01 Инструментальное исполнительство (фортепиано) 3 года 10 месяцев 2-16 01 31-05 Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра) 3 года 10 месяцев | Артист оркестра, ансамбля. Концертмейстер. Учитель. Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. | 1,0 1,0 | 26,5 25,6/19,1 | 5 11 | По специальности Сольфеджио По специальности Сольфеджио |
| 2-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям) 2-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец) 3 года 10 месяцев 2-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец) 3 года 10 месяцев | Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. | 2,2 | 28,2/21,3 | 16 10 | По специальности Белорусский (русский) язык (диктант) По специальности Белорусский (русский) язык (диктант) |
| Набор абитуриентов в 2012 году не осуществлялся |
| 2-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) 2-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) 3 года 10 месяцев | Артист. Руководитель эстрадного коллектива. Учитель | 3,5 | 37,2/26,7 | 8 | По специальности Белорусский (русский) язык (диктант) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) 2-18 01 01 02 Народное творчество (инструментальная музыка) 3 года 10 месяцев | Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель инструментального (фольклорного) любительского коллектива. | 1,0 | 16,7/13,0 | 13 | По специальности |
| На основе общего среднего образования | |||||
| 2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) 2-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка) 2 года 10 месяцев 2-18 01 01-31 Народное творчество (народные обряды и праздники) 2 года 10 месяцев | Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель инструментального (фольклорного) любительского коллектива. Организатор культурно-досуговой деятельности. Режиссер народных обрядов и праздников. | 1,0 1,5 | 17,4/15,6 17,7/13,2 | 12 16 | По специальности По специальности |
На платной основе
| Специальность, направление специальности, специализация , срок обученімя (год, месяц) | Квалификация | Конкурс | Проходной балл (г/с) | План приема | Вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На основе общего базового образования | |||||
| 2-15 02 01 Декоративно- прикладное искусство 2-15 02 01 33 Художественные изделия из соломки, льна, бумаги 3 года 10 месяцев | Художник. Учитель. | 2 | По специальности Белорусский (русский) язык (диктант) | ||
| Набор абитуриентов в 2012 году не осуществлялся |
| 2-16 01 02 Дирижирование (по направлениям) 2-16 01 02-02 Дирижирование (академический хор) 3 года 10 месяцев | Руководитель творческого коллектива. Артист. Учитель. | менее 1 человека на место | 1 | По специальности Сольфеджио | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (по направлениям) 2-16 01 31-05 Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра) 3 года 10 месяцев | Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. | менее 1 человека на место | 1 | По специальности Сольфеджио | |
| 2-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям) 2-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец) 3 года 10 месяцев 2-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец) 3 года 10 месяцев | Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. | 1,0 | 21,2 | 3 2 | По специальности По специальности Белорусский (русский) язык (диктант) |
| Набор абитуриентов в 2012 году не осуществлялся | |||||
| 2-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) 2-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) 3 года 10 месяце | Артист. Руководитель эстрадного коллектива. Учитель. | 0,7 | 24,8 | 3 | По специальности |
| 2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) 2-18 01 01 02 Народное творчество (инструментальная музыка) | Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель инструментального (фольклорного) любительского коллектива. | менее 1 человека на место | 1 | По специальности |
На основе общего среднего образования
2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) 2-18 01 01-31 Народное творчество (народные обряды и праздники) 2 года 10 месяцев Организатор культурно-досуговой деятельности. Режиссер народных обрядов и праздников. 1,0 12,9 2 По специальности
Ориентировочная стоимость обучения в месяц: от 284 000 бел.рублей до 1 144 90 бел.рублей (д/о).
Подготовительные курсы: нет.
День открытых дверей: 30 марта.
Обеспечение общежитием: нет